リサーチ結果
こんな人におすすめ
- 神奈川県にアクセスしやすい方
- 打ち合わせは相談所よりもカフェなどを利用したい
対応スピード・調査力
| 相談時間 | 8〜21時。週末は18時まで。 |
| 調査対応の速さ | △ |
| 調査力 | 不明 |
| 対応エリア | 全国 |
| 調査時・調査員 対応人数 | 調査内容によって3~6名 |
問合せはスムーズ?
| 電話のつながりやすさ | ー |
| メール返信時間 | 50分 |
| オンラインチャット相談 | 無し |
| 対応者の雰囲気 | 担当者ではなかったが、ハキハキとした女性。印象は悪くない。 |
親切な印象?
| 電話の印象 | 担当者ではなかったが、ハキハキとした女性。印象は悪くない。 |
| メールでの印象 | 優しい人柄が見える文章。メールで相談を受付できるはずなのに電話をすすめられた。 |
| 問合せでの料金の質問 | 支払い方法などについては教えてくれたが、メールでは教えてもらえなかった。電話なら回答してくれるかもしれない。 |
| 面談時の印象 | ー |
専門家の協力は?
| 有資格カウンセラー | ◯ |
| 警察OB・OG | ◯ |
| 弁護士紹介 | ◯ |
実績は?
| 実績 | 調査実績のべ1万件以上 |
| メディアからの評価 | ◯ |
| 受賞歴 | 無し |
料金について
| 見積について | 電話で見積(契約は対面) |
| 成功報酬型 | 不明 |
| 支払い | 前払い |
| 追加支払い | 実費経費が加算 |
| 過剰分の返金 | 無し |
| 浮気調査 最低料金 | 1時間16,200円〜(調査員3~6名) |
| 調査員人数 | 3~6名※調査による |
| 諸経費 | 基本料金に含まない |
| 分割・支払い方法 | ー |
| 現金以外の支払い | ◯ JCB,VISA,MASTERCARD3社 |
その他の選択ポイント
| セキュリティ・ 個人情報保護 | ◯ |
| 県庁バナー | ー |
| タウンページ | ー |
| 相談室の確保 | 1ヶ所 |
| 女性が対応 | ー |
| 離婚・慰謝料・ やりなおしの選択までのサポート | 弁護士の紹介のみ |
| 調査後のサポートがある | 弁護士の紹介のみ |
| アンケートによる評判結果 |
|
















